sept 10
| Commune | CCCA | Département | Région | Chambre d’agriculture | |
|---|---|---|---|---|---|
| Foncier bâti | 6.27 % | 5.20 % | 12.32 % | 4.70 % | - |
| Foncier non bâti | 28.49 % | 24.24 % | 56.63 % | 3.10 % | 26.30 % |
| Taxe d’habitation | 4.03 % | 3.52 % | 8.47 % | - | - |
| Taxe professionnelle | - | 14.17 % | 11.41 % | 4.30 % | - |
| Ordures ménagères | - | 12.00 % | - | - | - |
| Taxe de séjour (*) | - | 0.20 à 0.70 €/j | - | - | - |
(*) La taxe de séjour
est un impôt applicable à ceux qui séjournent, à titre onéreux, dans les hôtels, villas, meublés, terrains de camping et gîtes ruraux.
Son montant varie de 0.20 à 0.70 € par jour et par personne de plus de 12 ans selon le type d’hébergement.
Elle est destinée au développement touristique du canton.
Elle est perçue par les hébergeurs qui la restituent au receveur du Trésor Public d’Aurignac.
En savoir plus sur la taxe de séjour
Télécharger:
- Courrier office de tourisme
- 22 Ko - Extrait délibération taxe de séjour
- 45 Ko - Bordereau taxe de séjour (PDF)
- 13 Ko - Bordereau taxe de séjour (Excel)
- 23 Ko


Derniers commentaires