sept 10
| Taux | Commune | CCCA | Dépar-tement | Région | Chambre agriculture |
| Foncier bâti | 6.27 | 5.20 | 12.32 | 4.48 | - |
| Foncier non bâti | 28.49 | 24.24 | 56.63 | 10.66 | 26.30 |
| Taxe d’habitation | 4.03 | 3.52 | 8.47 | - | - |
| T. professionnelle | - | 14.17 | 11.41 | 3.92 | - |
| Ordures ménagères | - | 12.00 | - | - | - |
| Taxe de séjour (*) |
- | 0.20-0.70€/j | - | - | - |

Derniers commentaires